
| Hersteller | Stoffel |
| Art | Analoger Vocoder |
| Erscheinungsjahr | 1984 (seitdem ständig verbessert) |
| Neupreis | ? |
| Anzahl der Kanäle | 10 |
| Bearbeiteter Frequenzbereich | 150-5600 Hz |
| Filtersteilheit | 24 dB/Oct. |
| Filterfrequenzen (Hz) |
150, 265, 390, 550, 800, 1200, 1770, 2650, 3900, 5600 |
| Unvoiced Detektor | Ja |
| Rauschgenerator | 1 |
| Interne Oszillatoren | Nein |
| Kanalregler | 10 |
| Ausgangsmischer | Vocoder, Modulator, Carrier, HF-Bypass |
| VU-Anzeige Modulator | 10 stellige LED-Bar |
| VU-Anzeige Träger | 10 stellige LED-Bar |
| Automatic Gain | Ja |
| Tastatur mit Klangerzeugung | Nein |
| Kreuzmatrix | Ja (Drehschalter) |
| High Frequency Bypass | Ja |
| Einstellbare Slewrate | Nein |
| Pausenfüllung | Nein |
| Freeze | Nein |
| Klangregelung für Modulation | High, Low |
| MIDI | Ja |
| Selbstbau möglich | Ja |
| Maße | Rackmodul 19 Zoll, 4HE |
| Gewicht | ? |
|
Besonderheiten und Bemerkungen |
Beruht im Grundaufbau auf dem Elektor
Vocoder. Einstellbares Noisegate am Modulatoreingang zur Unterdrückung von Störgeräuschen auf der Bühne |
| Benutzer | Stoffel ;-) |